Padang, Kabapedia.com – Pasangan calon (Paslon) Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Anies-Muhaimin (AMIN) untuk sementara masih unggul telak dalam perhitungan real count Pilpres 2024 versi KPU RI untuk perolehan suara di wilayah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
Berdasarkan data update terbaru KPU versi: 15 Feb 2024 17:00:23 Progress: 7751 dari 17569 TPS (44.12%), AMIN di Sumbar unggul dengan perolehan sebesar 56,39 persen atau 293.335 suara.
Baca juga:
- 10 Game Penghasil Uang 2024 Cair ke Saldo DANA dan GoPay
- 5 Aplikasi Penghasil Saldo Dana Gratis, Mudah Tapi Membayar
Sementara paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran berada di urutan kedua tertinggi dengan raihan suara 203.465 atau 39,11 persen suara. Sedangkan paslon 03 Ganjar-Mahfud berada di urutan terakhir dengan perolehan suara sebesar 23.413 atau 4,5 persen suara.
Dari total 19 kabupaten/kota di Sumbar, paslon Amin menyapu kemenangan di 13 daerah. Kemenangan besar AMIN berada di Ibu Kota Sumbar, yakni Kota Padang. Di kota dengan DPT tertinggi di Sumbar ini, dari total 52 persen suara masuk, AMIN memberoleh total 49.602 suara. Sedangkan di urutan selanjutnya Prabowo-Gibran 27.384 suara dan Ganjar-Mahfud dengan 3.111 suara.
Kemenangan besar selanjutnya didapat AMIN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari
47.50% suara masuk, AMIN mendapatkan 28.766 suara, disusul Prabowo-Gibran 17.460 suara dan Ganjar-Mahfud dengan 1.333 suara.
Baca juga:
- Quick Count Pilpres 2024: Prabowo Unggul Telak, Bisa 1 Putaran!
- Anies Menang Telak di Sumbar: Sumbar Menjaga Akal Sehat!!
Selanjutnya di Kota Payakumbuh AMIN juga menang telak. Dari total 63.88% suara masuk, AMIN meraup 27.993 suara, disusul Prabowo-Gibran 14.635 suara dan Ganjar-Mahfud dengan 1.406. [isr]
Update Real Count KPU Pilpres Wilayah Sumbar:
Wilayah
|
H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. – Dr. (H.C.) H. A. MUHAIMIN ISKANDAR | H. PRABOWO SUBIANTO – GIBRAN RAKABUMING RAKA | H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.I.P. – Prof. Dr. H. M. MAHFUD MD |
---|---|---|---|
TotalProgress | 293.335 | 203.465 | 23.413 |
AGAM44.92% | 23.341 | 9.596 | 1.272 |
DHARMASRAYA53.82% | 13.901 | 29.088 | 4.467 |
KEPULAUAN MENTAWAI12.26% | 214 | 646 | 317 |
KOTA BUKITTINGGI38.90% | 13.891 | 5.736 | 723 |
KOTA PADANG52.52% | 49.602 | 27.384 | 3.111 |
KOTA PADANG PANJANG70.41% | 6.287 | 3.606 | 354 |
KOTA PARIAMAN50.87% | 7.628 | 2.802 | 260 |
KOTA PAYAKUMBUH63.88% | 27.993 | 14.635 | 1.406 |
KOTA SAWAHLUNTO46.63% | 5.823 | 5.784 | 516 |
KOTA SOLOK40.68% | 3.318 | 2.118 | 163 |
LIMA PULUH KOTA47.50% | 28.766 | 17.460 | 1.333 |
PADANG PARIAMAN35.90% | 20.772 | 8.899 | 738 |
PASAMAN37.62% | 14.830 | 7.411 | 567 |
PASAMAN BARAT56.61% | 14.368 | 15.125 | 3.908 |
PESISIR SELATAN36.10% | 10.399 | 11.045 | 823 |
SIJUNJUNG34.25% | 5.066 | 6.469 | 445 |
SOLOK47.21% | 17.787 | 11.423 | 604 |
SOLOK SELATAN32.22% | 8.700 | 14.979 | 872 |
TANAH DATAR35.50% | 20.649 | 9.259 | 1.534 |
Ikuti Kabapedia.com di Google News