Padang – Bonjol 147,00 147,00 147,00
Padang – Lb.Sikaping 168,00 168,00 168,00
Padang – Panti 199,00 199,00 199,00
Padang – Rao 222,00 222,00 222,00
Padang – Pariaman 56,00 56,00 56,00
Padang – Sungai Limau 72,00 72,00 72,00
Padang – Tiku 91,00 91,00 91,00
Padang – Lb.Basuang 114,00 114,00 114,00
Padang – Maninjau 141,00 155,00 155,00
Padang – Matur 155,00 173,00 173,00
Padang – Pdg.Luar 173,00 175,00 175,00
Padang – Simp.IV 175,00 175,00 175,00
Padang – Painan 77,00 77,00 77,00
Padang – Pdg.Panjang 72,00 72,00 72,00
Padang – Batu Sangkar 102,00 102,00 102,00
Padang – Sawahlunto 148,00 90,00 90,00
Padang – Payakumbuh 124,00 124,00 124,00
Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat
Baca juga:
- Link Download APK Game Royal Dream X8 Speeder Terbaru: Sensasi Bermain Higgs Domino yang Lebih Seru!
- Rahasia Link DANA Kaget, Raih Saldo Gratis Rp200.000 Tanpa Game Penghasil Uang
Itulah informasi lengkap jarak Kota Padang ke sejumlah daerah lain di Provinsi. Jika Anda berkunjung ke Provinsi Sumbar jangan lupa menikmati ribuan destinasi wisata yang menawan, mulai dari wisata alam, budaya hingga religi. [isr]
Ikuti Kabapedia.com di Google News